|
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci |
||
1 | Styczeń | 4 | dni |
2 | Luty | 3 | dni |
3 | Marzec | 3 | dni |
4 | Kwiecień | 2 | dni |
5 | Maj | 4 | dni |
6 | Czerwiec | 4 | dni |
7 | Lipiec | 6 | dni |
8 | Sierpień | dni | |
9 | Wrzesień | dni | |
10 | Październik | dni | |
11 | Listopad | dni | |
12 | Grudzień | dni | |
![]() |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich |
||
1 | Styczeń | 0,28 | szt. |
2 | Luty | 0,51 | szt. |
3 | Marzec | 0,35 | szt. |
4 | Kwiecień | 0,70 | szt. |
5 | Maj | 0,56 | szt. |
6 | Czerwiec | 0,65 | szt. |
7 | Lipiec | 0,80 | szt. |
8 | Sierpień | szt. | |
9 | Wrzesień | szt. | |
10 | Październik | szt. | |
11 | Listopad | szt. | |
12 | Grudzień | szt. | |
|
Średni czas usunięcia uszkodzenia |
||
1 | Styczeń | 12/10/00 | godz./min/sec |
2 | Luty | 12/30/30 | godz./min/sec |
3 | Marzec | 24/20/00 | godz./min/sec |
4 | Kwiecień | 18/10/00 | godz./min/sec |
5 | Maj | 15/50/00 | godz./min/sec |
6 | Czerwiec | 14/20/00 | godz./min/sec |
7 | Lipiec | 10/10/30 | godz./min/sec |
8 | Sierpień | godz./min/sec | |
9 | Wrzesień | godz./min/sec | |
10 | Październik | godz./min/sec | |
11 | Listopad | godz./min/sec | |
12 | Grudzień | godz./min/sec | |
![]() |
Wskaźnik reklamacji faktur |
||
1 | Styczeń | 0,07 | % |
2 | Luty | 0,02 | % |
3 | Marzec | 0,04 | % |
4 | Kwiecień | 0,01 | % |
5 | Maj | 0,02 | % |
6 | Czerwiec | 0,01 | % |
7 | Lipiec | 0,02 | % |
8 | Sierpień | % | |
9 | Wrzesień | % | |
10 | Październik | % | |
11 | Listopad | % | |
12 | Grudzień | % |
|
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci |
||
1 | Styczeń | 2 | dni |
2 | Luty | 4 | dni |
3 | Marzec | 3 | dni |
4 | Kwiecień | 3 | dni |
5 | Maj | 2 | dni |
6 | Czerwiec | 2 | dni |
7 | Lipiec | 2 | dni |
8 | Sierpień | 4 | dni |
9 | Wrzesień | 4 | dni |
10 | Październik | 3 | dni |
11 | Listopad | 3 | dni |
12 | Grudzień | 4 | dni |
![]() |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich |
||
1 | Styczeń | 0,79 | szt. |
2 | Luty | 0,75 | szt. |
3 | Marzec | 0,84 | szt. |
4 | Kwiecień | 0,63 | szt. |
5 | Maj | 0,94 | szt. |
6 | Czerwiec | 0,83 | szt. |
7 | Lipiec | 0,72 | szt. |
8 | Sierpień | 0,73 | szt. |
9 | Wrzesień | 0,71 | szt. |
10 | Październik | 0,76 | szt. |
11 | Listopad | 0,81 | szt. |
12 | Grudzień | 0,79 | szt. |
|
Średni czas usunięcia uszkodzenia |
||
1 | Styczeń | 10/30/00 | godz./min/sec |
2 | Luty | 9/10/00 | godz./min/sec |
3 | Marzec | 4/20/00 | godz./min/sec |
4 | Kwiecień | 8/30/00 | godz./min/sec |
5 | Maj | 12/30/30 | godz./min/sec |
6 | Czerwiec | 18/45/00 | godz./min/sec |
7 | Lipiec | 10/30/00 | godz./min/sec |
8 | Sierpień | 18/20/00 | godz./min/sec |
9 | Wrzesień | 22/10/30 | godz./min/sec |
10 | Październik | 15/15/00 | godz./min/sec |
11 | Listopad | 14/05/30 | godz./min/sec |
12 | Grudzień | 12/10/20 | godz./min/sec |
![]() |
Wskaźnik reklamacji faktur |
||
1 | Styczeń | 0,02 | % |
2 | Luty |
0,00 |
% |
3 | Marzec | 0,01 | % |
4 | Kwiecień | 0,05 | % |
5 | Maj | 0,09 | % |
6 | Czerwiec | 0,05 | % |
7 | Lipiec | 0,04 | % |
8 | Sierpień | 0,04 |
% |
9 | Wrzesień | 0,08 | % |
10 | Październik | 0,07 | % |
11 | Listopad | 0,01 | % |
12 | Grudzień | 0,03 | % |
|
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci |
||
1 | Styczeń | 2 | dni |
2 | Luty | 3 | dni |
3 | Marzec | 3 | dni |
4 | Kwiecień | 3 | dni |
5 | Maj | 3 | dni |
6 | Czerwiec | 2 | dni |
7 | Lipiec | 5 | dni |
8 | Sierpień | 3 | dni |
9 | Wrzesień | 1 | dni |
10 | Październik | 2 | dni |
11 | Listopad | 3 | dni |
12 | Grudzień | 3 | dni |
![]() |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich |
||
1 | Styczeń | 3,56 | szt. |
2 | Luty | 1,00 | szt. |
3 | Marzec | 1,05 | szt. |
4 | Kwiecień | 0,83 | szt. |
5 | Maj | 0,87 | szt. |
6 | Czerwiec | 0,92 | szt. |
7 | Lipiec | 0,81 | szt. |
8 | Sierpień | 1,00 | szt. |
9 | Wrzesień | 0,87 | szt. |
10 | Październik | 0,91 | szt. |
11 | Listopad | 0,77 |
szt. |
12 | Grudzień | 0,86 |
szt. |
|
Średni czas usunięcia uszkodzenia |
||
1 | Styczeń | 1/30/00 | godz./min/sec |
2 | Luty | 10/20/30 | godz./min/sec |
3 | Marzec | 14/20/30 | godz./min/sec |
4 | Kwiecień | 9//20/30 | godz./min/sec |
5 | Maj | 13/20/30 | godz./min/sec |
6 | Czerwiec | 18/15/40 | godz./min/sec |
7 | Lipiec | 10/15/25 | godz./min/sec |
8 | Sierpień | 12/15/30 | godz./min/sec |
9 | Wrzesień | 12/20/16 | godz./min/sec |
10 | Październik | 18/14/15 | godz./min/sec |
11 | Listopad | 9/12/20 | godz./min/sec |
12 | Grudzień | 17/8/15 | godz./min/sec |
![]() |
Wskaźnik reklamacji faktur |
||
1 | Styczeń | 0,02 | % |
2 | Luty |
0,01 |
% |
3 | Marzec | 0,01 | % |
4 | Kwiecień | 0,02 | % |
5 | Maj | 0,00 | % |
6 | Czerwiec | 0,00 | % |
7 | Lipiec | 0,02 | % |
8 | Sierpień | 0,02 | % |
9 | Wrzesień | 0,06 | % |
10 | Październik | 0,00 | % |
11 | Listopad | 0,06 | % |
12 | Grudzień | 0,04 | % |
|
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci |
||
1 | Styczeń | 5 | dni |
2 | Luty | 4 | dni |
3 | Marzec | 5 | dni |
4 | Kwiecień | 8 | dni |
5 | Maj | 2 | dni |
6 | Czerwiec | 3 | dni |
7 | Lipiec | 8 | dni |
8 | Sierpień | 7 | dni |
9 | Wrzesień | 7 | dni |
10 | Październik | 5 | dni |
11 | Listopad | 7 | dni |
12 | Grudzień | 8 | dni |
![]() |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich |
||
1 | Styczeń | 1,06 | szt. |
2 | Luty | 1,04 | szt. |
3 | Marzec | 1,15 | szt. |
4 | Kwiecień | 1,14 | szt. |
5 | Maj | 1,13 | szt. |
6 | Czerwiec | 0,90 | szt. |
7 | Lipiec | 1,00 | szt. |
8 | Sierpień | 1,00 | szt. |
9 | Wrzesień | 1,10 | szt. |
10 | Październik | 1,09 | szt. |
11 | Listopad | 0,98 |
szt. |
12 | Grudzień | 0,92 | szt. |
|
Średni czas usunięcia uszkodzenia |
||
1 | Styczeń | 4/20/15 | godz./min/sec |
2 | Luty | 20/15/20 | godz./min/sec |
3 | Marzec | 10/20/30 | godz./min/sec |
4 | Kwiecień | 8/20/30 | godz./min/sec |
5 | Maj | 5/20/30 | godz./min/sec |
6 | Czerwiec | 5/30/20 | godz./min/sec |
7 | Lipiec | 14/12/20 | godz./min/sec |
8 | Sierpień | 9/20/30 | godz./min/sec |
9 | Wrzesień | 12/30/20 | godz./min/sec |
10 | Październik | 8/10/20 | godz./min/sec |
11 | Listopad | 4/20/30 | godz./min/sec |
12 | Grudzień | 5/20/35 | godz./min/sec |
![]() |
Wskaźnik reklamacji faktur |
||
1 | Styczeń | 0,01 | % |
2 | Luty | 0,20 | % |
3 | Marzec | 0,30 | % |
4 | Kwiecień | 0,70 | % |
5 | Maj | 0,80 | % |
6 | Czerwiec | 1,19 | % |
7 | Lipiec | 0,06 | % |
8 | Sierpień | 0,03 | % |
9 | Wrzesień | 0,03 | % |
10 | Październik | 0,05 | % |
11 | Listopad | 0,06 | % |
12 | Grudzień | 0,52 | % |
|
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci |
||
1 | Styczeń | 2 | dni |
2 | Luty | 2 | dni |
3 | Marzec | 4 | dni |
4 | Kwiecień | 5 | dni |
5 | Maj | 3 | dni |
6 | Czerwiec | 3 | dni |
7 | Lipiec | 4 | dni |
8 | Sierpień | 5 | dni |
9 | Wrzesień | 3 | dni |
10 | Październik | 3 | dni |
11 | Listopad | 3 | dni |
12 | Grudzień | 5 | dni |
![]() |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich |
||
1 | Styczeń | 8,56 | szt. |
2 | Luty | 2,38 | szt. |
3 | Marzec | 4,35 | szt. |
4 | Kwiecień | 4,00 | szt. |
5 | Maj | 3,89 | szt. |
6 | Czerwiec | 1,69 | szt. |
7 | Lipiec | 3,23 | szt. |
8 | Sierpień | 2,90 | szt. |
9 | Wrzesień | 4,18 | szt. |
10 | Październik | 1,06 | szt. |
11 | Listopad | 8,00 | szt. |
12 | Grudzień | 8,00 | szt. |
|
Średni czas usunięcia uszkodzenia |
||
1 | Styczeń | 18/30/00 | godz./min/sec |
2 | Luty | 22/20/00 | godz./min/sec |
3 | Marzec | 21/10/00 | godz./min/sec |
4 | Kwiecień | 25/30/00 | godz./min/sec |
5 | Maj | 18/20/30 | godz./min/sec |
6 | Czerwiec | 15/20/20 | godz./min/sec |
7 | Lipiec | 18/50/00 | godz./min/sec |
8 | Sierpień | 24/20/00 | godz./min/sec |
9 | Wrzesień | 18/10/00 | godz./min/sec |
10 | Październik | 21/40/00 | godz./min/sec |
11 | Listopad | 13/10/00 | godz./min/sec |
12 | Grudzień | 10/05/15 | godz./min/sec |
![]() |
Wskaźnik reklamacji faktur |
||
1 | Styczeń | 0,21 | % |
2 | Luty | 0,06 | % |
3 | Marzec | 0,30 | % |
4 | Kwiecień | 0,03 | % |
5 | Maj | 0,23 | % |
6 | Czerwiec | 0,03 | % |
7 | Lipiec | 0,02 | % |
8 | Sierpień | 0,08 | % |
9 | Wrzesień | 0,25 | % |
10 | Październik | 0,30 | % |
11 | Listopad | 0,20 | % |
12 | Grudzień | 0,25 | % |
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), każdy dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązany jest publikować aktualne informacje o jakości tych usług.
Dane teleadresowe:RADIO-NET |
Obsługa klienta: |
|
Liczba gości online: 3